মিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়াড |
১ | মোসা ঃ রুমা বেগম | আঃ মন্নান মাঝী | ৮ | |
২ | মোসাঃ জোসনা | মোঃ ছিদ্দিক | ৮ | |
৩ | রহিমা বেগম | মোঃ অলি উদ্দিন | ৯ | |
৪ | সীমা রাণী দাস | সমর চন্দ্র দাস | ৯ | |
৫ | রাসেদা বেগম | মোঃ ছৈয়দ আলী | ১ | |
৬ | লাইলি বেগম | কামরুজ্জামান | ১ | |
৭ | রিনা বেগম | মোঃ নুরুল ইসলাম | ২ | |
৮ | ফারজানা বেগম | মোঃ বসার | ২ | |
৯ | লাইজু বেগম | হাসান বেপারী | ৩ | |
১০ | বিবি খতেজা | মোঃ বেলাল | ৭ | |
১১ | সারমিন আক্তার | মোঃ খোকন হাং | ৭ | |
১২ | তাছলিমা | মোঃ সেলিম | ৮ | |
১৩ | বিবি ফাতেমা | আঃ ছাত্তার তালুকদার | ৮ | |
১৪ | জোসনা বেগম | মোঃ মোস্তাফিজ রহমান | ৮ | |
১৫ | আচিয়া খাতুন | আঃ লতিফ খা | ৬ | |
১৬ | মোরশেদা বেগম | বাকের সদ্দার | ৬ | |
১৭ | আমেনা বেগম | মোঃ আলমগীর | ৭ | |
১৮ | বিবি হাছিনা | ছাবের আহাম্মদ রাড়ী | ৭ | |
১৯ | লাবলী বেগম | মোঃ আলমগীর মাঝী | ৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস