ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বসয় | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য | |
০১ | জান্নাত বেগম | ২৭ | শাহারুল হাবিব | ৬ | ০১ | ||||
০২ | নাছিমা বেগম | ৩১ | সাফিজল | ৫ | ০১ | ||||
০৩ | নাজমা বেগম | ৩৩ | আঃ রহিম | ৫ | ০১ | ||||
০৪ | মুন্নি আক্তার | ৩৭ | কামরুল | ৭ | ০১ | ||||
০৫ | তিথী রানী | ২৭ | লক্ষণ দে | ৫ | ০১ | ||||
০৬ | পারভীন আক্তার | ৩৫ | মোঃ সিরাজ | ৬ | ০১ | ||||
০৭ | রেহানা বেগম | ৩৭ | মোঃ আলী সওদাগর | ৮ | ০১ | ||||
০৮ | রাছু বিবি | ৩০ | আবদুল হাই | ৫ | ০১ | ||||
০৯ | ফরিদা বেগম | ৩২ | মোশারেফ | ৭ | ০১ | ||||
১০ | রিনা বেগম | ৩১ | মোঃ হারুন | ৬ | ০১ | ||||
১১ | ইয়াছমিন | ৩৭ | জাহাঙ্গীর | ৮ | ০১ | ||||
১২ | ইয়াছমিন | ২৫ | নজরুল সওদাগর | ৫ | ০১ | ||||
১৩ | মুক্তা বেগম | ২৭ | মৃত মোঃ কবির | ৪ | ০১ | ||||
১৪ | শাহানাজ বেগম | ৩৫ | ছরোয়ার সিকদার | ৬ | ০১ | ||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বসয় | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | ||||
১৫ | সামছুন নাহার | ৪০ | মৃত সেরাজল হক | ৪ | ০২ | ||||
১৬ | ছয়ফুল বেগম | ৪০ | শেখ ফরিদ | ৬ | ০২ | ||||
১৭ | জোসনা বেগম | ৩০ | আনোয়ার | ৪ | ০২ | ||||
১৮ | আমেনা | ২৬ | বিল্লাল | ৫ | ০২ | ||||
১৯ | আছিয়া | ২৬ | জামাল | ৫ | ০২ | ||||
২০ | রহিমা বেগম | ৩৫ | মোঃ মোফাজ্জল | ৬ | ০২ | ||||
২১ | নুর নাহার | ৩৮ | আহাম্মদ উল্যাহ্ | ৬ | ০২ | ||||
২২ | আছমা বেগম | ২০ | ছিদ্দিকুর রহমান | ৪ | ০২ | ||||
২৩ | রোকেয়া বেগম | ৩৮ | মনির হোসেন সর্দার | ৫ | ০২ | ||||
২৪ | বিনু বেগম | ৩৫ | আঃ জলিল | ৫ | ০৩ | ||||
২৫ | মরিয়ম | ২৫ | সফিউল্যাহ্ | ৫ | ০৩ | ||||
২৬ | মরিয়ম | ৩৮ | মৃত দীল মোহাম্মদ | ৫ | ০৩ | ||||
২৭ | সুরাইয়া বেগম | ২৩ | আবুল হোসেন | ৪ | ০৩ | ||||
২৮ | কুলসুম | ৪০ | ছিদ্দিক মুন্সি | ৫ | ০৩ | ||||
২৯ | মমতাজ | ৩৭ | হাবিবুল্যাহ | ৬ | ০৩ | ||||
৩০ | জোমনা বেগম | ৩৯ | আঃ অহিদ | ৪ | ০৩ | ||||
৩১ | হালিমা বেগম | ৪০ | আঃ খালেক | ৫ | ০৩ | ||||
৩২ | রুমা বেগম | ৩৩ | শাহে আলম | ৫ | ০৩ | ||||
৩৩ | জয়নব বিবি | ৩৭ | মিন্টু হাওলাদার | ৪ | ০৪ | ||||
৩৪ | জাহানারা | ৩৮ | মফিজ হাওলদার | ৪ | ০৪ | ||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বসয় | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | ||||
৩৫ | সুফিয়া | ৩৮ | জাহাঙ্গীর | ৫ | ০৪ | ||||
৩৬ | মনরা | ৩৮ | শাহে আলম | ৬ | ০৪ | ||||
৩৭ | পারভীন | ৩৯ | আবু তাহের | ৫ | ০৪ | ||||
৩৮ | আলেনুর | ২৫ | হোসেন | ৫ | ০৪ | ||||
৩৯ | আছুরা | ৪০ | হোসেন | ৪ | ০৪ | ||||
৪০ | নাজমা | ৪০ | আঃ মালেক | ৫ | ০৪ | ||||
৪১ | নুর জাহান বেগম | ৩৪ | আলম হাওলদার | ৬ | ০৪ | ||||
৪২ | মনোয়ারা | ৩৩ | তাজল ইসলাম | ৩ | ০৫ | ||||
৪৩ | আমেনা | ৩৯ | আবু কালাম | ৫ | ০৫ | ||||
৪৪ | মরিয়ম | ৩৩ | মোঃ হারুন | ৪ | ০৫ | ||||
৪৫ | হাজেরা | ২৫ | ফিরোজ | ৬ | ০৫ | ||||
৪৬ | মিনারা | ২৫ | বাবুল | ৫ | ০৫ | ||||
৪৭ | নজুফা | ২৯ | বাবুল মুন্সি | ৪ | ০৫ | ||||
৪৮ | মোর্শেদা বেগম | ৩৫ | রফিজল | ৪ | ০৫ | ||||
৪৯ | রাজু বিবি | ৩৮ | আঃ খালেক | ৩ | ০৫ | ||||
৫০ | সুফিয়া | ৩৮ | ইব্রাহিম | ৮ | ০৫ | ||||
৫১ | রাবেয়া বেগম | ৩৪ | মোস্তফা বেপারী | ৬ | ০৬ | ||||
৫২ | রওশনা | ৪০ | সোনা মিয়া | ৫ | ০৬ | ||||
৫৩ | সেলিনা বেগম | ২৯ | রফিক | ৫ | ০৬ | ||||
৫৪ | পারভীন | ২৯ | জয়নাল | ৭ | ০৬ | ||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বসয় | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | ||||
৫৫ | মনোয়ারা | ৩৯ | মন্নান | ৫ | ০৬ | ||||
৫৬ | তাজু বিবি | ৩২ | শাহেরজান | ৬ | ০৬ | ||||
৫৭ | আনোয়ারা | ৪০ | আবুল কাশেম | ৮ | ০৬ | ||||
৫৮ | মতিজান | ২৯ | কাশেম | ৫ | ০৬ | ||||
৫৯ | নুর নাহার | ২৮ | নুর ইসলাম | ৭ | ০৬ | ||||
৬০ | রোশনারা বেগম | ৪০ | মীর কাশেম | ৮ | ০৭ | ||||
৬১ | সুলতানা বেগম | ৩৯ | নাজিমউদ্দিন | ৫ | ০৭ | ||||
৬২ | রোসনা বেগম | ৩৫ | আঃ রব | ৪ | ০৭ | ||||
৬৩ | ছনিয়া বেগম | ২৫ | জসিম উদ্দিন | ৫ | ০৭ | ||||
৬৪ | তাজনুর বেগম | ৩১ | সাহাজল হক | ৫ | ০৭ | ||||
৬৫ | ফিরোজা | ৪০ | আঃ বারেক | ৬ | ০৭ | ||||
৬৬ | রেহানা বেগম | ৩০ | মোঃ মাকসুদ | ৫ | ০৭ | ||||
৬৭ | পারুল বেগম | ২৮ | বাবুল | ৫ | ০৭ | ||||
৬৮ | মিঠু রানী | ৩০ | শ্রী দাম দে | ৪ | ০৭ | ||||
৬৯ | মমতাজ | ৩১ | রওশন মিয়া | ৬ | ০৮ | ||||
৭০ | মায়ানুর | ৩৬ | জাহাঙ্গীর | ৪ | ০৮ | ||||
৭১ | লাইজু | ২৯ | কবির মোল্লা | ৫ | ০৮ | ||||
৭২ | কান্তি রানী | ৩৪ | সুরঞ্জন | ৫ | ০৮ | ||||
৭৩ | রাবিয়া | ৩৩ | শাহানাজ | ৫ | ০৮ | ||||
৭৪ | জহুরা | ৪০ | ফারুক | ৬ | ০৮ | ||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বসয় | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | ||||
৭৫ | ফরিদা | ২৭ | নজরুল ইসলাম | ৮ | ০৮ | ||||
৭৬ | আলমতাজ | ২৫ | হেজু | ৫ | ০৮ | ||||
৭৭ | নাছিমা | ৩৯ | বারেক | ৪ | ০৮ | ||||
৭৮ | কদভানু | ৩২ | আঃ মুনাফ | ৬ | ০৯ | ||||
৭৯ | শিরিনা | ২৬ | মোতাছিন | ৪ | ০৯ | ||||
৮০ | ইয়ানুর বেগম | ৪০ | হাবিব উল্যাহ্ | ৫ | ০৯ | ||||
৮১ | সমমেহের | ৪০ | আঃ মুনাফ | ৭ | ০৯ | ||||
৮২ | কহিনুর বেগম | ৪০ | কালু মিয়া | ৫ | ০৯ | ||||
৮৩ | ময়ফুল | ৪০ | আমির হোসেন | ৬ | ০৯ | ||||
৮৪ | বিলকিছ | ৪০ | দেলোয়ার | ৫ | ০৯ | ||||
৮৫ | আকলিমা | ৩৩ | রুহুল আমিন | ৫ | ০৯ | ||||
৮৬ | কানন বেগম | ৪০ | আঃ খালেক | ৭ | ০৯ | ||||
৮৭ | মোরশেদা | ২৯ | ইব্রাহিম | ৫ | ১ | ||||
৮৮ | রহিমা | ৩৫ | দুলাল | ৪ | ১ | ||||
৮৯ | রেনু বিবি | ৪০ | মফিজ চৌকিদার | ৫ | ১ | ||||
৯০ | হাজেরা | ৩৪ | আঃ খালেক | ৬ | ১ | ||||
৯১ | হালিমা | ৩৯ | মোঃ ছালেম | ৫ | ১ | ||||
৯২ | মায়ানুর | ৩৫ | আঃ খালেক | ৪ | ১ | ||||
৯৩ | লাইলী আক্তার | ২৭ | খরিদ খাঁন | ৭ | ১ | ||||
৯৪ | তানিয়া বেগম | ৩৯ | মোঃ সিরাজ | ৫ | ২ | ||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বসয় | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | ||||
৯৫ | কনকলতা | ২৯ | শংকর দাস | ৪ | ২ | ||||
৯৬ | তাছলিমা | ২৯ | সিরাজ | ৬ | ৪ | ||||
৯৭ | সহিদা | ২৮ | মফুউল্যাহ্ | ৫ | ৪ | ||||
৯৮ | মনোয়ারা | ৩০ | মিজান | ৫ | ৪ | ||||
৯৯ | রানু বিবি | ৩৫ | জাহাঙ্গীর | ৭ | ৫ | ||||
১০০ | বিবি আয়শা | ৪০ | তোফাজ্জল | ৪ | ৪ | ||||
১০১ | বিবি আয়শা | ৩৮ | বশির | ৬ | ৪ | ||||
১০২ | সোনিয়া বেগম | ২৫ | মোসলে উদ্দিন | ৪ | ৪ | ||||
১০৩ | খালেদা | ৪০ | মোসলেম | ৫ | ৪ | ||||
১০৪ | রিজিয়া | ৪০ | মেসলেম মুন্সি | ৭ | ৪ | ||||
১০৫ | মরিয়ম | ২৩ | মাহাবুব | ৬ | ৯ | ||||
১০৬ | রনদা বালা | ৪০ | উমেশ দে | ৫ | ৮ | ||||
১০৭ | রুপজান | ৪০ | আঃ রব | ৫ | ৮ | ||||
১০৮ | হাছন ভানু | ৪০ | হাসেম | ৭ | ৮ | ||||
১০৯ | সাহানুর | ৪০ | তোফাজ্জল | ৫ | ৮ | ||||
১১০ | শিরিনা | ৪০ | আওলাদ | ৬ | ৮ | ||||
১১১ | আকলিমা | ২৩ | মাকসুদ | ৮ | ৯ | ||||
১১২ | রিনা বেগম | ৩০ | জাকির হোসেন | ৫ | ৮ | ||||
১১৩ | জাহানারা | ৪০ | শাহে আলম | ৭ | ৮ | ||||
১১৪ | জিন্নাত | ৪০ | খালেক | ৫ | ৯ | ||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বসয় | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | ||||
১১৫ | ফজিলত বেগম | ৪০ | আবুল কাশেম | ৬ | ১ | ||||
১১৬ | আরফুজা বেগম | ৪০ | মৃত আবুদল মতলেব | ৬ | ৯ | ||||
১১৭ | সুফিয়া খাতুন | ৩০ | শাজাহান | ৫ | ৩ | ||||
১১৮ | জহুরা খাতুন | ৩০ | মোকলেছ | ৭ | ৪ | ||||
১১৯ | মরিয়ম বেগম | ৩৮ | লাল মিয়া | ৫ | ৫ | ||||
১২০ | দীপালী রানী দাস | ৩৫ | স্বপন চন্দ্র দাস | ৪ | ৮ | ||||
১২১ | সাহানুর বেগম | ৩৪ | মোঃ ছিদ্দিক | ৮ | ৯ | ||||
১২২ | সহিদা বেগম | ৩৩ | মোঃ জন্টু | ৫ | ৮ | ||||
১২৩ | হাছিনা বেগম | ৩০ | মোঃ সিরাজ | ৭ | ৮ | ||||
১২৪ | সমমেহের | ৩৭ | সিরাজ তালুকদার | ৪ | ৯ | ||||
১২৫ | ত্বপন রাণী | ৪০ | কানু লাল | ৫ | ৮ | ||||
১২৬ | বকুল বিবি | ৩৪ | সাফিজল মালতিয়া | ৫ | ৩ | ||||
১২৭ | আমিরুন নেছা | ৪০ | শাহানাজ হাওলাদার | ৫ | ২ | ||||
১২৮ | নুর নাহার | ৪০ | আনোয়ারুল হক | ৭ | ২ | ||||
১২৯ | সাথী বেগম | ২৮ | আঃ আলী | ৫ | ১ | ||||
১৩০ | সামছুন নাহার | ৪০ | আবু তাহের | ৬ | ৯ | ||||
১৩১ | লিলুফা বেগম | ২৫ | আঃ রাজ্জাক | ৬ | ৪ | ||||
১৩২ | তোকা নুর বেগম | ২৮ | মোঃ ইউনুছ | ৫ | ৪ | ||||
১৩৩ | জাহানারা বেগম | ২৯ | আবু কালাম দফাদার | ৫ | ৪ | ||||
১৩৪ | নুর জাহান বেগম | ৩০ | মফিজল মজম | ৭ | ৪ | ||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বসয় | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | ||||
১৩৫ | লিমা বেগম | ৩২ | মোঃ মোস্তফা | ৫ | ৪ | ||||
১৩৬ | রোকেয়া বেগম | ৩৪ | মুজাম্মেল | ৬ | ৫ | ||||
১৩৭ | আমেনা বেগম | ৩২ | নুরে আলম হাং | ৫ | ৪ | ||||
১৩৮ | রেখা বেগম | ২৫ | আলমগীর (পিতা) | ৪ | ৪ | ||||
১৩৯ | আমেনা বেগম | ২৮ | মোঃ ইউনুছ হাওলাদার | ৫ | ৪ | ||||
১৪০ | উজ্জ্বল বিবি | ২৯ | আঃ মজিদ | ৬ | ৭ | ||||
১৪১ | আরজু বেগম | ২৭ | রিয়াজ হোসেন | ৭ | ৭ | ||||
১৪২ | লিলুফা বেগম | ২৮ | আঃ ছাত্তার | ৪ | ৭ | ||||
১৪৩ | জেছমিন | ২৯ | ইব্রাহীম | ৭ | ৯ | ||||
১৪৪ | কুলসুম বেগম | ৩৩ | মোঃ সেলিম | ৫ | ৯ | ||||
১৪৫ | সাহানুর | ২৯ | রুহুল আমিন | ৬ | ৮ | ||||
১৪৬ | জোসনা বেগম | ৩৫ | এলাহী বক্স |
| ৫ | ||||
১৪৭ | অহিদা বেগম | ২৬ | মোঃ সিডু | ৬ | ৬ | ||||
১৪৮ | হাজেরা বেগম | ২৭ | বেলায়েত হোসেন | ৫ | ৫ | ||||
১৪৯ | ইয়ানুর বেগম | ২৯ | নু রইসলাম পাঠান | ৫ | ৯ | ||||
১৫০ | লাল বিবি | ৩০ | নুর ইসলাম মুন্সি | ৭ | ৮ | ||||
১৫১ | সাহিদা বেগম | ৩১ | আঃ মালেক | ৫ | ৭ | ||||
১৫২ | মাছুমা বেগম | ৩৩ | টুনু মিয়া | ৬ | ৯ | ||||
১৫৩ | বিবি রহিমা | ৩৫ | মালেক হুজুর | ৫ | ৭ | ||||
১৫৪ | আঁখি বেগম | ৩৭ | মোঃ জামাল হোসেন | ৫ | ৪ | ||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বসয় | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | ||||
১৫৫ | নুর নাহার | ২১ | আবদুর রহিম | ৪ | ৭ | ||||
১৫৬ | শাহানুর বেগম | ৩০ | মোঃ মোস্তফা | ৪ | ৮ | ||||
১৫৭ | বিবি ফাতেমা | ২৯ | মাকসুদ হুজুর | ৪ | ৮ | ||||
১৫৮ | রানু বেগম | ২৭ | আলমগীর | ৬ | ৪ | ||||
১৫৯ | দিল রূবা | ৩৬ | রিয়াজ | ৭ | ৭ | ||||
১৬০ | হাসিনা বেগম | ২৮ | বাহাদুর খাঁন | ৪ | ২ | ||||
১৬১ | জামিলা খাতুন | ৩৪ | হাতেম আলী | ৫ | ২ | ||||
১৬২ | পারুল বেগম | ৩৬ | নাছির খান | ৫ | ২ | ||||
১৬৩ | রেনু বিবি | ২৯ | মৃত মোঃ হাসান | ৪ | ৩ | ||||
১৬৪ | তানজু বেগম | ২৮ | মিজানুর রহমান | ৪ | ৩ | ||||
১৬৫ | রোশনা বেগম | ২৬ | সাহাজল হক | ৫ | ৩ | ||||
১৬৬ | শাহিনা বেগম | ২৭ | গোলাম কিবরীয়া | ৬ | ৩ | ||||
১৬৭ | মায়ানুর বেগম | ৪০ | রুহুল আমিন মেইকার | ৪ | ৫ | ||||
১৬৮ | সুলতানা বেগম | ৩৪ | মাছুদ সিকদার | ৪ | ১ | ||||
১৬৯ | নাজমা বেগম | ২৯ | জামাল হাওলাদার | ৫ | ৪ | ||||
১৭০ | তাছলিমা বেগম | ৩৪ | আবদুল মন্নান | ৬ | ৪ | ||||
১৭১ | নুর জাহান | ২৬ | খোরশেদ মিয়া | ৭ | ৬ | ||||
১৭২ | স্বাপ্না বেগম | ৪০ | খোরশেদ আলম | ৩ | ৭ | ||||
১৭৩ | শামছুন নাহার | ২৫ | তাজল আহাম্মদ | ৩ | ৪ | ||||
১৭৪ | পারুল বেগম | ২৮ | মৌলভী আবদুল হামিদ | ৪ | ৬ | ||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বসয় | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | ||||
১৭৫ | তোফাতুন নেছা | ২৯ | মাও: গোলাম মোস্তফা | ৫ | ৫ | ||||
১৭৬ | সাধনা রানী বালা | ৪০ | নেপাল বালা | ৭ | ২ | ||||
১৭৭ | মিনারা বেগম | ৩২ | মোশারেফ | ৫ | ৪ | ||||
১৭৮ | ফাতেমা বেগম | ৩৪ | আজাহার | ৪ | ৫ | ||||
১৭৯ | বিবি রহিমা | ৩২ | মোহাম্মদ উল্যাহ | ৪ | ৪ | ||||
১৮০ | সুমিতা রানী দত্ত | ২৫ | স্বপন কুমার দত্ত | ৪ | ৭ | ||||
১৮১ | জান্নাত বেগম | ২৮ | নুর উদ্দিন | ৫ | ৭ | ||||
১৮২ | করুন বেগম | ২৯ | মোঃ আলমগীর | ৬ | ৪ | ||||
১৮৩ | হাজেরা বেগম | ২৮ | ফখরুল আলম | ৪ | ২ | ||||
১৮৪ | রুনু বেগম | ২৮ | ইউনুছ হাফেজ | ৭ | ৭ | ||||
১৮৫ | বিবি রহিমা | ৩২ | তাজল ইসলাম | ৩ | ৫ | ||||
১৮৬ | সাফিয়া বেগম | ৪০ | জাহান উদ্দিন | ৬ | ৯ | ||||
১৮৭ | জাহানারা বেগম | ২৪ | জসিম বিশ্বাস | ৭ | ৯ | ||||
১৮৮ | বিবি আয়শা | ৪০ | কারী আবদুর রউফ | ৩ | ১ | ||||
১৮৯ | শফিনুর | ২৫ | লোকমান | ৩ | ২ | ||||
১৯০ | পারভীন বেগম | ২৯ | আবুল কাশেম | ৪ | ২ | ||||
১৯১ | বিবি রহিমা | ৩৬ | আবুল কাশেম | ৪ | ২ | ||||
১৯২ | আলেফা খাতুন | ৪০ | আবদুল মান্নান | ৪ | ২ | ||||
১৯৩ | শিউলী রানী | ৩০ | গান্ধী বৈদ্য | ৪ | ২ | ||||
১৯৪ | রুম বিবি | ২৬ | রফিজল হক | ৫ | ২ | ||||
১৯৫ | রাজু বেগম | ৪০ | মোসলেহ্ উদ্দিন খাঁন | ৭ | ২ | ||||
১৯৬ | সুফিয়া | ৪০ | অলী উল্যাহ্ | ৫ | ৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস